Sammanställt av Marie Frisén & Elizabette Kallin-Forssberg.
Vi reserverar oss för ev. felaktigheter.
HANAR
1. | NordJV-03, NV-04, FinV-04 Castlebay Enzo Ferrari Född: 021123 e. Am & Can Ch Gazella Equine Typhoon Two u. Int & Am Ch Wisdom's Castlebey Savannah Uppf. Michael & Nancy Leising, USA Äg. Nicklas Eriksson, Grästorp & Berit Larsson, Nossebro | 223 p. |
2. | Int & Nord Ch NV-01, SV-02 Badavie Silmarillon Född: 000324 e. Am, S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom u. Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01 NordV-95,-99 Badavie Illuin Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Ulla Samuelsson, Uddevalla | 200 p. |
3. | Nord Ch Gemini Phaeton Hamrah Dareius Född: 021020 e. Int & Nord Ch El Hamrah Riim Sahir u. US Ch Gemini Phaeton Jane Eyre Uppf. Eric Steel & Catherine Diener Farrell, USA Äg. Madelene Wikstöm, Råneå | 190 p. |
4. | DK & S Ch DK Klb Ch DKKV-02, -04 Badavie Seregon Camel Född: 000324 e. Am, S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom u. Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01 NordV-95,-99 Badavie Illuin Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Birgitte Horne Nielsen, Danmark | 160 p. |
5. | Int & Nord Ch DKKlb Ch KbhV-99 Volante's Zirocco Född: 960418 e. AJGSG-94, S Ch Sundown Shamshi Adad u. Int & Nord Ch NV-92 Volante's Una Uppf. Anne & Ola Edberg, Simlångsdalen Äg. Anja Fagerström, Halmstad | 159 p. |
6. | Nord & Dk Ch SV-04 Khalils Jaham Äg. Tommy Morin & Thomas Martinsson, Enskede | 154 p. |
7. | S Ch Hisilome's DiCaprio Äg. Britt Löfqvist, Kumla | 151 p. |
8. | Int & Nord Ch Baklava's Rawa Ramaq Äg. Agneta Doverholt & Roland Öh, Gunnilse | 144 p. |
9. | DK & S Ch KbhV-03 Qirmizi Fermoy Äg. Jette Bagger, Danmark | 143 p. |
10. | S Ch Al-Shên Qamar Al Dahabi Äg. Anette & Conny Ajanki, Vårgårda | 142 p. |
11. | S & DK Ch Amiyat Anakin | 139 p. |
12. | 128 p. | |
13. | Int, Nord, DK & Port Ch NordV-00,-03, WW-01, SV-01,-03, NV-03 Qirmizi Cartago | 121 p. |
14. | S & VDH Ch Badavie Umbar | 114 p. |
15. | S & N Ch Qirmizi Ferriday | 108 p. |
16. | 104 p. | |
17. | Int & Nord Ch El Hamrah Riim Sahir | 101 p. |
18. | 86 p. | |
19. | S Ch El Ubaid's Genesis | 85 p. |
20. | Nord & DK Ch Yebelli's Emir | 83 p. |
TIKAR
1. | S Ch Badavie Uinen Född: 001121 e. Am, S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom u. Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01 NordV-95,-99 Badavie Illuin Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Carina Almqvist, Ekenässjön | 214 p. |
2. | S & DK Ch KbHV-04 Dabka's Cassandra Född: 020711 e. Int, Fin, Dk, Est & S Ch FinV-03 Kirman Laertes u. S & DK Ch Khalil's Dabka Darwis Uppf. & Äg. Liz-Mari & Anders Persson, Skillingaryd | 203 p. |
3. | S Ch SV-04 Khalils Kibriya Född: 010729 e. Al-Shên Amjad Al Jadab u. S Ch Khalil's Dakila L-lail Uppf. & Äg. Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden | 201 p. |
4. | Int, Nord & Fin Ch KbhV-03, SV-03, NordV-03, FinV-04 Qirmizi Famenne Född: 011225 e. S & Dk Ch DKK-02 Badavie Seragon Camel u. Int, Nord & Fin Ch KbhV-02 Qirmizi Casablanca Uppf. Nicklas Eriksson, Grästorp Äg. Ingunn Solberg, Grästorp | 188 p. |
5. | Nord Ch Khalils Li L Marrati Född: 020325 e. Int, NL, D, VDH, Fr & S Ch El Ubaid's Djoser u. S & N Ch Khalils Gaziya Gabas Uppf. Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden Äg. Eeva Olkinuora, Skelleftehamn | 176 p. |
6. | S & N Ch Amiyat Ants In The Pants Äg. Else & Björn Schéele, Enköping | 170 p. |
7. | Int & Nord Ch Al-Shên Amber Kahala Äg. Lotta Rahm, Rydaholm | 165 p. |
8. | S, ES & DK Ch JWW-03, EuW-04 Al-Shên Qadaa Bint Abla Äg. Lotta Rahm, Rydaholm | 146 p. |
9. | Int & Nord Ch KbhV-00 Volante's Zola Äg. Anne & Ola Edberg, Simlångsdalen | 132 p. |
10. | S Ch JWW-98 Abu Baqr's Bamdad Bejad Äg. Benita Svensson, Uppsala | 129 p. |
11. | S & N Ch Badavie X'Iting | 120 p. |
12. | 118 p. | |
13. | S Ch Acleopatra | 113 p. |
14. | S Ch Badavie Yoyful | 112 p. |
15. | JEuW-04 Al-Shên Sarafa Al Yashar | 101 p. |
15. | S Ch Baklava's Thurrayya | 101 p. |
17. | S & N Ch Badavie Orossi | 100 p. |
18. | S Ch Al Dabaran Zala | 98 p. |
19. | 90 p. | |
20. | 89 p. |
AVELSHANAR
1. | Am S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom Född: 900624 e. Am Ch Ranesaw Words Of Wisdom u. Am Ch Wisdom's Lady In Red Jameela Uppf. Carol & Jake Waymire, USA Äg. Nicklas Eriksson, Grästorp | 767 p. |
2. | Int & Nord Ch Khalils Dahabi Dahaqin Född: 950117 e. Int & Nord Ch Khalils Sahir Ack Taz Eet Schariar u. Int S & N Ch Khalils Qaruba Uppf. Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden Äg. Agneta Doverholt & Roland Öh, Gunnilse | 714 p. |
3. | Int & Nord Ch NV-01, SV-02 Badavie Silmarillon Född: 000324 e. Am, S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom u. Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01 NordV-95,-99 Badavie Illuin Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Ulla Samuelsson, Uddevalla | 558 p. |
4. | DK & S Ch DK Klb Ch DKKV-02, -04 Badavie Seregon Camel Född: 000324 e. Am, S & N Ch Wisdom's Totally Awesome Atom u. Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01 NordV-95,-99 Badavie Illuin Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Birgitte Horne Nielsen, Danmark | 532 p. |
5. | Int, Fin, S & Est Ch FinW-03 Kirman Laertes Född: 951221 e. Int & Nord Ch Kirman Eburneus u. Int Fin & Est Ch Kirman Ashira Uppf. Hilkka Nousiainen, Finland Äg. Pirjo Puttonen, Finland | 435 p. |
6. | D, VDH, Holl, Fr, Belg, S & Int Ch El Ubaid's Djoser Äg. Ad van de Snee, Holland | 411 p. |
7. | AJGSG-94, S Ch Sundown Shamshi Adad Äg. Monica Nilsson, Hällingsjö & Elisabet Levenskog, Grästorp | 404 p. |
8. | Int & Nord Ch KbhV-00 Badavie Imrazor Äg. Annika Bäckström, Karlstad | 203 p. |
9. | Int, Nord, DK & Port Ch NordV-00,-03 WW-01 SV-01,-03, NV-03 Qirmizi Cartago Äg. Stefan Söderberg & Susanna Holmberg, Västerås | 198 p. |
10. | Nord Ch SV-04 Khalils Jaham Äg. Tommy Morin & Thomas Martinsson, Enskede | 162 p. |
11. | Int & Nord Ch Khalils Sahir Ack Taz-eet Schariar | 137 p. |
12. | Int & Nord Ch NV-00, WW-03 Rahima's Behrouz El Hor | 134 p. |
13. | S & Fin Ch Khalils Durani Daqiq | 128 p. |
AVELSTIKAR
1. | Int & Nord Ch SV-97,-98,-99,-01, NordV-95,-99 Badavie Illuin Född: 931201 e. S & Fin Ch El Hamrah Jibal u. S Ch Badavie Fantasi Uppf. Maria Abrahamsson, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Charlotte Ståhl, Umeå | 734 p. |
2. | Int, Nord & Fin Ch KbhV-02 Qirmizi Casablanca Född: 970513 e. Int A & DCh Vdh Ch WW-94, EuW-95 Mata Salamata's Jadaan Khan u. S Ch Qirmizi Bellarama Uppf. Nicklas Eriksson, Grästorp & Linda Frisén, Göteborg Äg. Nicklas Eriksson, Grästorp | 591 p. |
3. | S & N Ch Khalils Gaziya Gabas Född: 970213 e. S & Fin Ch Khalils Durani Daqiq u. S Ch Khalils Changrila Uppf. Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden Äg. Jessica Strömberg, Umeå | 422 p. |
4. | Int & Nord Ch Badavie Minas Anor Född: 950920 e. S Ch Baghdad Rubens u. S Ch Badavie Hildorien Uppf. Maria Nordin, Sävar & Marie Brandén, Karlstad Äg. Eva Andersson, Sollentuna | 413 p. |
5. | S & DK Ch Khalils Dabka Darwis Född: 950117 e. Int & Nord Ch Khalils Sahir Ack Taz Eet Schariar u. Int S & N Ch Khalils Qaruba Uppf. Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden Äg. Liz-Mari & Anders Persson, Skillingaryd | 382 p. |
6. | S & N Ch Al-Shên Abla Bint Qasida Äg. Ingela Hägg, Åsa & Anette & Conny Ajanki, Vårgårda | 336 p. |
7. | Int & Nord Ch NV-97, KbhV-98 Baklava's Qala Mathly Äg. Monica Nilsson, Hällingsjö | 321 p. |
8. | Int & Nord Ch NV-92 Volante's Una Äg. Anne & Ola Edberg, Simlångsdalen | 320 p. |
9. | S Ch Khalils Watiqa Uzma Äg. Marie Borslöv, Rydaholm | 266 p. |
10. | Int & Nord Ch Baklava's Najiih Raai Äg. Monica Nilsson, Hällingsjö | 244 p. |
11. | 233 p. | |
12. | Int & Nord Ch Hisilome's Avalon | 218 p. |
13. | Int & Nord Ch Badavie Rhovanion | 207 p. |
14. | S Ch Badavie Nandini | 197 p. |
15. | S Ch Abu Baqr's Ba Mazeh | 181 p. |
16. | S Ch Abu Baqr's Ana Hita | 155 p. |
17. | 146 p. | |
18. | Nord Ch Shafaq Lovisa Gazell | 105 p. |
19. | 101 p. | |
20. | Int Nord & Fin Ch Badavie Galandriel | 83 p. |
21. | S Ch Khalils Changrila | 82 p. |
22. | Int Fin Est & Lv Ch Est W-99 Aziz Jalil | 58 p. |
23. | Int, S & N Ch Khalils Qaruba | 48 p. |
24. | Holl, Lux & Fin Ch JW-98 El Ubaid's Dignity | 36 p. |
UPPFÖDARE
1. | Badavie, Maria Abrahamsson, Sävar & Marie Brandén, Karlstad | 812 p. |
2. | Khalils, Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg, Boden | 704 p. |
3. | Qirmizi, Nicklas Eriksson & Ingunn Solberg, Grästorp | 639 p. |
4. | Al-Shên, Anette Ajanki, Vårgårda | 637 p. |
5. | Baklava's, Monica Nilsson, Hällingsjö | 536 p. |
6. | Dabka's, Liz-Mari & Anders Persson, Skillingaryd | 382 p. |
7. | Volante's, Anne & Ola Edberg, Simlångsdalen | 339 p. |
8. | Abu Baqr, Benita Svensson, Uppsala & Jill Byström, Tierp | 310 p. |
9. | Hisilome's, Mary-Ann Axelsson, Filipstad | 232 p. |
10. | Ibriz, Jan Thellberg, Nacka | 223 p. |
11. | Al Wathba, Ingela Hägg, Åsa & Carina Pettersson, Bullmark | 171 p. |
12. | Shafaq, Elisabeth & Guy Jacobsson, Östhammar | 165 p. |
13. | El Ubaid's, Stephen Bruynder, Holland | 121 p. |
14. | Ma'a Zalek, Katarina Nilsson, Malmö | 120 p. |
15. | Shamali, Christer Edling, Sävar | 111 p. |
16. | Arriyad, Ingrid & Peter Ydreborg, Genarp | 96 p. |
17. | Red Hawk, Marita Aarås, Fredriksberg | 73 p. |
18. | Kirman, Hilkka Nousiainen, Finland | 64 p. |